Our current squad of players
These are new seasons squad numbersCurrent squad
Player | Age | Squad no | Position | Nationality/International | Signed | Current Contract Expires | Current status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Morris | 36 | 1 | Goalkeeper | England | May-16 | 2022 | |
Lewis Young | 30 | 2 | Defender | England | Jul-12 | 2022 | Injured |
Josh Doherty | 24 | 3 | Defender | Northern Ireland | Sep-17 | 2022 | |
George Francomb | 28 | 4 | Defender | England | Jun-18 | 2022 | |
Joe McEnerney | 30 | 5 | Defender | England | Jul-15 | 2021 | |
Tom Dallison | 24 | 6 | Defender | England | Jan-19 | 2022 | |
Reece Grego-Cox | 23 | 7 | Midfielder | England/NI | Jul-18 | 2022 | Injured |
Jack Powell | 26 | 8 | Midfielder | England | Jul-19 | 2021 | |
Richardo German | 21 | 9 | Forward | England | Jan-19 | 2022 | |
Ashley Nadesan | 25 | 10 | Forward | England | May-19 | 2022 | |
Tyler Frost | 21 | 11 | Defender | England | Aug-20 | 2022 | |
Nathan Ferguson | 24 | 12 | Midfielder | England | Jul-19 | 2022 | |
13 | |||||||
Tarryn Allarakhia | 22 | 14 | Midfielder | England | Aug-18 | 2021 | |
Archie Davies | 21 | 15 | Midfielder | England | Aug-20 | 2022 | option 1 year |
Tom Nichols | 27 | 16 | Striker | England | Sept-20 | 2021 | option 1 year |
Manny Adebowale | 22 | 17 | Defender | England | Jan-20 | 2022 | |
David Sesay | 21 | 18 | Defender | England/Kenya | Jul-18 | 2021 | |
Jordan Tunnicliffe | 26 | 19 | Defender | England | Jul-19 | 2022 | option 1 year |
Sam Matthews | 23 | 20 | Midfielder | England | Aug-20 | 2022 | option 1 year |
Dannie Bulman | 41 | 21 | Midfielder | England | Jul-17 | 2021 | |
Zaid Al-Hassain | 20 | 22 | Forward | England | Aug-20 | 2023 | On a months loan at Weymouth |
Sam Ashford | 24 | 23 | Forward | England | Aug-20 | 2022 | |
Tony Craig | 35 | 24 | Defender | England | Aug-20 | 2022 | |
Nicholas Tsaroulla | 21 | 25 | Defender | Cyprus | Oct 20 | 2021 | option 1 year |
Brian Galash | 19 | 26 | Forward | Poland | Jul-19 | 2021 | |
Rafiq Khaleel | 17 | 27 | Midfielder | England | Jan 2020 | 2022 | |
Szymon Kowalcyk | 17 | 28 | Midfielder | England | Aug-20 | 2023 | option 1 year |
Jake Hesketh | 24 | 29 | Midfielder | England | Oct 20 | Season Loan | From Southampton |
Mark Wright | 33 | 30 | Defender | England | Jan 21 | Non Contract basis | Starts from 1 Jan 2021 |
Alfie Jones | 19 | 31 | Goalkeeper | England | Jul-19 | 2021 | on loan at Burgess Hill for the season |
Tom McGill | 20 | 32 | Goalkeeper | England | Aug-20 | Recalled by Brighton & Hove Albion | |
Henry Burnett | 23 | 33 | Midfielder | England | Oct 20 | 2021 | |
34 | |||||||
35 | |||||||
Max Watters | 21 | 36 | Striker | England | Oct 20 | 2021 | Transferred to Cardiff City |
Stuart Nelson | 39 | 37 | Goalkeeper | English | Nov 20 | Jun 2021 | Contract extended to end of season |
James Tilley | 22 | 38 | Midfielder | England | Jan-21 | 2023 | Option 1 year |
Jake Hassenthaler | 26 | 39 | Midfielder | England | Aug-20 | 2023 | option 1 year |
40 | |||||||
41 | |||||||
Josh Wright | 31 | 44 | Midfielder | England | Jan- 21 | June 23 |
Squad numbers to be allocated
Player | Age | Squad no | Position | Nationality/International | Signed | Current Contract Expires | Current status |
---|